Ürün Detayları
TEKNIK ÖZELLIKLER
Algılama özellikleri
| Nominal algılama mesafesi | 60m (ExG=2) | |
| Sr'nin termal kayması | ≤ %10 | |
| Çözünürlük | Tek ışın | |
| kontrollü yükseklik | Tek ışın | |
| Etkili Diyafram Açısı | Tipik ±1,8° | |
Uygulama
| Fonksiyon Prensibi | verici | |
| Notlar | SBCR03 kontrol ünitesi ile çalışmıyor. Otomatik optik test fonksiyonuna sahip harici güvenlik kontrol ünitesi ile kullanım için | |
Güvenlik parametreleri
| Tip | 2 | |
| SIL | 1 | |
| SILCL | 1 | |
| PL | c | |
| PFHd | 1,00E-06 | |
| MTTFd | 20 | |
Electrical data
| Operating Voltage | 10 … 30 Vdc | |
| No-Load supply current | ≤ 25mA | |
| Max ripple content | ≤ 5 Vpp | |
| LED indicators | Yellow (power) | |
| Emission | Red | |
Mechanical data
| Dimensions | M30 | |
| Housing Material | PBT | |
| Connections | M12 plug | |
| Active Head Material | Glass | |
| Operating temperature | -20°C … +55°C | |
| Storage temperature | -40°C … +75°C | |
| humidity | 15% … 95% | |
Test/Approvals
| Approvals | CE, TÜV | |
| Shocks and vibrations | 10g - 16ms (according to IEC600068-2-29) 10Hz…55Hz - 1 oct/min - 0,35mm (according to 60068-2-6) | |
| Degree of protection | IP67 | |
Aksesuarlar
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | 2 x yüksükler | |
Dökümanlar:
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Teknik detaylar, fiyatlandırma ve özel çözümler için hemen bize ulaşın.
WhatsApp ile Teklif İste