Micro Detectors
SH4/E-1EIA Silindirik Güvenlik Sensörleri
Ürün Detayları
TEKNIK ÖZELLIKLER
Algılama özellikleri
| Nominal algılama mesafesi | 10m (ExG=4) | |
| Sr'nin termal kayması | ≤ %10 | |
| Çözünürlük | Tek ışın | |
| kontrollü yükseklik | Tek ışın | |
| Etkili Diyafram Açısı | Tipik ±1,8° | |
Uygulama
| Fonksiyon Prensibi | verici | |
| Kullanılacak kontrol ünitesi | SBCR03 | |
Güvenlik parametreleri
| Tip | 4 | |
| SIL | 3 | |
| SILCL | 3 | |
| PL | e | |
| PFHD | 8,1E-10 | |
| MTTFd | 20 | |
Elektriksel veri
| Çalışma gerilimi | 10 … 30Vdc | |
| Yüksüz besleme akımı | ≤ 25mA | |
| Maksimum dalgalanma içeriği | ≤ 5 Vpp | |
| LED indicators | Yellow (power) | |
| Emission | Red | |
| Test levels | <5V emission active >15V emission inactive | |
Mechanical data
| Dimensions | M18 | |
| Housing Material | PBT | |
| Connections | M12 plug | |
| Active Head Material | Glass | |
| Operating temperature | -20°C … +55°C | |
| Storage temperature | -40°C … +75°C | |
| humidity | 15% … 95% | |
Test/Onaylar
| Onaylar | CE, TÜV | |
| Şoklar ve titreşimler | 10g - 16ms (IEC600068-2-2-29'a göre) 10Hz…55Hz - 1 oc/dak - 0,35mm (60068-2-6'ya göre) | |
| Koruma derecesi | IP67 | |
Aksesuarlar
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | 2 x yüksükler | |
Dökümanlar:
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Teknik detaylar, fiyatlandırma ve özel çözümler için hemen bize ulaşın.
WhatsApp ile Teklif İste