Micro Detectors
CX2E0RA/05-032V Kompakt Gövdede Yüksek Çözünürlük
Ürün Detayları
TEKNIK ÖZELLIKLER
Algılama özellikleri
| Nominal algılama mesafesi | 0,3 … 3m | |
| Kiriş uzayı | 5 mm | |
| kontrollü yükseklik | 320mm | |
| minimum algılanabilir nesne | Ø 5mm | |
| ışın sayısı | 65 | |
| Hassasiyet ayarı | Öğretme teli | |
Uygulama
| Fonksiyon Prensibi | verici/alıcı | |
Çıktılar
| Çıkış tipi | 0-10V + 4-20mA | |
| Çıkış Fonksiyonu | pozitif/negatif eğim | |
| Frekans değiştirme | [(0,2 x Işın yok - 1) + 1] x 2ms | |
Elektriksel veri
| Çalışma gerilimi | 16,8 - 30Vdc | |
| Yüksüz besleme akımı | ≤330ma | |
| Yük akımı | < 100mA | |
| Kaçak akım | ≤ 10µA | |
| Çıkış voltajı düşüşü | < 1,5V @ 100mA | |
| Maksimum dalgalanma içeriği | < 1,2Vpp | |
| LED göstergeler | kırmızı ve sarı (verici) - yeşil, kırmızı ve sarı (alıcı) | |
| Kullanılabilirlikten önceki zaman gecikmesi | < 3s | |
| Kısa devre koruması | Evet | |
| Ters Polarite Koruması | Evet | |
| Emisyon | kızılötesi | |
| Dış ışığa müdahale | IEC EN 60947-5-2 | |
| Darbeli Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |
Mekanik Veri
| Boyutlar | 20 mm x 329 mm x 35 mm | |
| Ağırlık | 750g | |
| Ev materyalleri | alüminyum | |
| Bağlantılar | M12 örgü | |
| Aktif Kafa Malzemesi | PMMA | |
| Çalışma sıcaklığı | -10°C…+ 55°C (donmadan) | |
| Depolama sıcaklığı | - 25°C…+ 60°C (dondurulmadan) | |
Test/Onaylar
| Onaylar | CE cULus | |
| EMC uyumluluğu | IEC 60947-5-2 | |
| Şoklar ve titreşimler | IEC EN 60947-5-2 | |
| Koruma derecesi | IP67 | |
Aksesuarlar
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | ST151 sabitleme takımı | |
Dökümanlar:
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Teknik detaylar, fiyatlandırma ve özel çözümler için hemen bize ulaşın.
WhatsApp ile Teklif İste