Ürün Detayları
TEKNIK ÖZELLIKLER
Algılama özellikleri
| Nominal algılama mesafesi | 1100mm | |
| Işın açısı | ± 9° | |
| Hassasiyet ayarı | Numara | |
| termal kompanzasyon | Evet | |
| Minimum algılama mesafesi (kör bölge) | 0mm | |
Uygulama
| Fonksiyon Prensibi | Verici + Alıcı | |
Çıktılar
| Çıkış tipi | PNP | |
| Çıkış Fonksiyonu | NUMARA | |
| Frekans değiştirme | 500Hz | |
| Tepki Süresi | 1 ms | |
Elektriksel veri
| Çalışma gerilimi | 19 - 30Vdc | |
| Yük akımı | 40mA | |
| Kaçak akım | < 10µA | |
| Çıkış voltajı düşüşü | < 2,5V | |
| Maksimum dalgalanma içeriği | < %10 | |
| LED göstergeler | Sarı LED (çıkış etkin veya yanlış hizalama) | |
| Kullanılabilirlikten önceki zaman gecikmesi | < 200ms | |
| Kısa devre koruması | Evet | |
| Ters Polarite Koruması | Evet | |
| Darbeli Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |
Mekanik Veri
| Boyutlar | 24x50x15mm | |
| Ağırlık | 150g | |
| Ev materyalleri | PBTP | |
| Bağlantılar | 2m PVC kablo | |
| Aktif Kafa Malzemesi | seramik | |
| Çalışma sıcaklığı | - 15°C…+ 60°C | |
| Depolama sıcaklığı | - 25°C…+ 75°C (donmadan) | |
| Dönüştürücü Frekansı | 180KHz | |
| Çap/Boyut | kübik | |
Test/Onaylar
| Onaylar | CE | |
| EMC uyumluluğu | IEC 60947-5-2 | |
| Şoklar ve titreşimler | IEC EN 60947-5-2 / 7.4 | |
| Koruma derecesi | IP67 | |
Dökümanlar:
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Teknik detaylar, fiyatlandırma ve özel çözümler için hemen bize ulaşın.
WhatsApp ile Teklif İste