Ürün Detayları
TEKNIK ÖZELLIKLER
Algılama özellikleri
| Nominal algılama mesafesi | Optik fiberlere bağlı olarak | |
| Sr'nin termal kayması | %10 Sr | |
| Tekrarlama Doğruluğu | %5 | |
| Hassasiyet ayarı | öğretmek | |
Uygulama
| optik pozisyon | eksenel | |
Çıktılar
| Çıkış tipi | PNP | |
| Çıkış Fonksiyonu | LO / DO seçilebilir | |
| Frekans değiştirme | 800 Hz | |
Elektriksel veri
| Çalışma gerilimi | 10…30Vdc | |
| Yüksüz besleme akımı | ≤ 20mA | |
| Yük akımı | 100 mA | |
| Kaçak akım | ≤ 10 µA | |
| Çıkış voltajı düşüşü | 2V maks | |
| Maksimum dalgalanma içeriği | ≤ %10 | |
| LED göstergeler | Sarı | |
| Kullanılabilirlikten önceki zaman gecikmesi | 150 ms | |
| Kısa devre koruması | Evet | |
| Ters Polarite Koruması | Evet | |
| Emisyon | Kırmızı (660nm) | |
| Dış ışığa müdahale | 3.000lux (akkor lamba), 10.000lux (güneş ışığı) | |
Mekanik Veri
| Boyutlar | M18 x 1 / Boy = 76mm | |
| Ağırlık | 130 gr | |
| Ev materyalleri | Nikel pirinç / PC kablo çıkışı | |
| Bağlantılar | 2m PVC kablo | |
| Aktif Kafa Malzemesi | Optik fiberlere bağlı olarak | |
| Sıkma torku | 25 Nm | |
| Çalışma sıcaklığı | - 25°C…+ 70°C (donmadan) | |
| Çap/Boyut | M18 | |
Test/Onaylar
| Onaylar | CE UL | |
| Koruma derecesi | IP67 | |
Aksesuarlar
| Birlikte Verilen Aksesuarlar | Metalik somun (2 x) | |
Dökümanlar:
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Teknik detaylar, fiyatlandırma ve özel çözümler için hemen bize ulaşın.
WhatsApp ile Teklif İste