3D Sensör
MLAS114 3D Sensör
- 5 MP çözünürlük
- SDK veya GigE Vision ile kolay entegrasyon
- Dört adet 3D nokta bulutu/saniyeye kadar yüksek nokta bulutu kalitesi
- Entegre 3D nokta bulutu hesaplaması
Ürün Detayları
MLAS114 3D Sensör
Optik veriler
| Çalışma aralığı Z | 400 ... 600 mm |
| Ölçüm aralığı Z | 200 mm |
| Ölçüm aralığı X | 240 mm |
| Ölçüm aralığı Y | 200 mm |
| Çözünürlük Z | 13 ... 30 µm |
| Çözünürlük X/Y | 115 ... 172 µm |
| Kamera çözünürlüğü | 5 MP |
| Işık türü | LED (mavi) |
| Dalga boyu | 457 nm |
| Kullanım ömrü (Tu = +25 °C) | 20.000 h |
| Risk grubu (EN 62471) | 2 |
Çevre koşulları
| Çevre sıcaklığı | 0 ... 40 °C |
| Depolama sıcaklığı | -5 ... 70 °C |
| Müsaade edilen maks. harici ışık | 5.000 Lux |
| EMU | DIN EN 61000-6-2; 61000-6-4 |
| Nem | %5...95, yoğuşmasız |
Elektriksel veriler
| Besleme gerilimi | 18 ... 30 V DC |
| Maks. güç tüketimi (Ub = 24 V) | 2,5 A |
| Kayıt süresi | 0,22 ... 0,5 s |
| Giriş/Çıkış sayısı | 4 |
| Kısa devre korumalı | Evet |
| Ters kutup korumalı | Evet |
| Arayüz | Ethernet TCP/IP |
| Aktarım hızı | 1 ... 10 Gbit/s |
| Koruma sınıfı | III |
Mekanik veriler
| Gövde malzemesi | Alüminyum, eloksal kaplama Alüminyum, toz kaplamalı Plastik, PA6 |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Bağlantı türü | M12 × 1; 12 pin'li |
| Ethernet bağlantı türü | M12 × 1; 8 pin'li, X kod. |
| Optik kapak | Plastik, PMMA |
| Ağırlık | 1.953 g |
Emniyet tekniğine ilişkin veriler
| MTTFd (EN ISO 13849-1) | 71,35 a |
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Teknik detaylar, fiyatlandırma ve özel çözümler için hemen bize ulaşın.
WhatsApp ile Teklif İste