Ürün Detayları
TEKNIK ÖZELLIKLER
Algılama özellikleri
| Nominal algılama mesafesi | Vedi tabella delle fiber ottiche | |
| çalışma aralığı | 20…200 mm | |
| Sr'nin termal kayması | %0,2 / °C | |
| Hassasiyet ayarı | Potenziometro | |
| histerezis | %10 | |
Çıktılar
| Çıkış tipi | PNP | |
| Çıkış Fonksiyonu | LO/DO | |
| Frekans değiştirme | ≤ 1500 Hz | |
Elektriksel veri
| Çalışma gerilimi | 10...30Vdc | |
| Yüksüz besleme akımı | ≤ 15 mA tip. A / bir UB = 24 V | |
| Yük akımı | ≤ 200 mA | |
| Kaçak akım | ≤ 0.1 mA | |
| Çıkış voltajı düşüşü | ≤ %20 V a / a 200 mA | |
| Maksimum dalgalanma içeriği | ≤ 20% V / al / UB | |
| LED göstergeler | Giallo (uscita attivata); verde (alınma) | |
| Kullanılabilirlikten önceki zaman gecikmesi | 300 ms | |
| Kısa devre koruması | Si | |
| Ters Polarite Koruması | Si | |
| Emisyon | Led Rosso | |
| Dış ışığa müdahale | 5.000 lüks (lamba reklamı incandescenza), 10.000 lüks (luce solare) | |
| Darbeli Aşırı Gerilim Koruması | Si | |
Mekanik Veri
| Boyutlar | 10x31x60 mm | |
| Ağırlık | 18 gr | |
| Ev materyalleri | PBTP | |
| Bağlantılar | M8 fiş 4 pimli | |
| Çalışma sıcaklığı | - 25°C…+ 55°C (senza kondensa) | |
Test/Onaylar
| Onaylar | CE | |
| EMC uyumluluğu | EN 60947-5-2 | |
| Şoklar ve titreşimler | IEC 60947-5-2 / 7.4 | |
| Koruma derecesi | IP64 | |
Dökümanlar:
Bu Ürün Hakkında Bilgi Alın
Teknik detaylar, fiyatlandırma ve özel çözümler için hemen bize ulaşın.
WhatsApp ile Teklif İste